Zródlo : Ambasada RP w Paryżu
Polska Gospodarka / Économie Polonaise
Francuska Gospodarka / Économie Français
Polska /Pologne | Francja / France | |
PKB w cenach biezacych 2023 PIB aux prix courants 2023 | 3,4 bln PLN (GUS i Eurostat) | 2,75 bln EUR (Statista) 3,28 bln $ (IMF) 4,36 razy większe niż PKB PL 4,36 fois plus grand que PIB PL |
PKB rzeczywiste na mieszkańca 2023 PIB réel par habitant 2023 | 15 280 EUR (Eurostat) 90 396 PLN (GUS) 80% sredniej UE /moyenne UE | 35 260 EUR (Eurostat) 101% sredniej UE / moyenne UE |
Wzrost PKB – Croissance PIB | 2021: 6,8% (GUS), 2022: 5,3% (GUS), 2023: 1% (GUS), 2024: 2,7 % (NBP), 2025: 3,4 % (NBP), 2026 : 2,8 % (NBP) | 2021: 6,8 % (Insee), 2022: 2,6 % (Insee), 2023: 0,9 % (Insee), 2024: 1,1 % (BF), 2025: 0,9 % (BF), 2026 : 1,3 % (BF) |
Inflacja / Inflation | 2021 : 5,1 % (NBP), 2022 : 14,4 % (GUS), 2023 : 11,4 % (GUS), 2024 : 3,7 % (NBP), 2025 : 5,6 % (NBP), 2026 : 2,7 % (NBP) | 2021: 1,6 % (Insee), 2022: 5,2 % (Insee), 2023: 4,9 % (Insee), 2024: 2,4 % (BF), 2025: 1,6 % (BF), 2026: 1,7 % (BF) |
Deficyt budzetowy (% PKB) Déficit budgetaire (% PIB) | 2022: 3,4 % (Eurostat), 2023: 5,3 % (Eurostat), 2024: 5,8 % (Eurostat), 2025: 5,5 % (MF), 2026: 5,3 % (Eurostat) | 2022: 4,7% (Eurostat), 4,8% (Insee), 2023: 5,5 % (Eurostat), 2024: 6,1 % (Insee), 2025: 5 % (BF) 2026: 4,6 % (PSMT 2025/2026) |
Dlug publiczny (%PKB) Dette Publique (%PIB) | 2022: 49,1 % (GUS), 2023: 49,7 % (Eurostat), 2024: 54,7 % (Eurostat), 2025: 58,9 % (Eurostat), 2026: 62,4 % (Eurostat) | 2022: 111,9 % (Insee) 2023: 110,6 % (Insee) 2024: 113,7 % (T3, Insee), 2025: 113,1 % (MF), 2026: 112,9 % (MF) |
Bezrobocie (w %) – 2023 Taux de chômage (en %) -2023 | 4,9% (GUS, dane : 10.2024) 3% (Eurostat) | 7,5 % (Insee, T4 2023) |
Bilans handlowy – całościowy (Eksport / Import- 2023) Bilans commercial – total (Export/ Import – 2023) | 353,1 mld euro / 343,3 mld euro (GUS) | 657,9 mld euro / 758,2 mld euro (Insee) |
Bilans handlowy – bilateralny (Eksport do FR/ Import z FR 2023 Bilan commercial – bilateral (Export en FR / Import de Fr 2023 | 19 ,9 mld euro / 10,2 mld euro (GUS) | |
Innowacja / Innovation | 41 ème position selon Global Innovation Index 2023 | 11 ème position Global Innovation Index 2023 |
Rating Kredytowy Notation Financière | Fitch : A- S&P : A- Moody’s : A2 | Fitch : AA- S&P : AA- Moody’s : Aa3 |
Opracowanie : Izabela Koziol